Statistik

Zur Generierung der Statistik nutzen wir das dynamische Statistiksystem DPMAstatistik. Durch diese Dynamik können sich die Werte im Lauf der Zeit noch ändern, beispielsweise wenn eine Rechtsstandsänderung in die Vergangenheit wirkt. Die Höhe der Werte hängt daher vom jeweiligen Abfragezeitpunkt ab.

Ausführlichere Statistiken finden Sie in der jeweiligen März-Ausgabe der Zeitschrift „Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen“ (Blatt für PMZ), die vom Carl Heymanns Verlag veröffentlicht wird.

Bereich Patente

1.1 Anmeldungen beim DPMA und internationale Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland

1.1 Anmeldungen beim DPMA und internationale Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland 1 Beim DPMA eingereichte Anmeldungen für ein deutsches Patent. / 2 Anmeldersitz
Jahr Anmeldungen beim DPMA1 PCT-Anmeldungen in nationaler Phase Patentanmeldungen
Inland2Ausland2GesamtInland2Ausland2GesamtInland2Ausland2Gesamt
2017 46.741 14.745 61.486 1.045 5.193 6.238 47.786 19.938 67.724
2018 45.626 15.252 60.8781.0066.0217.027 46.632 21.273 67.905
2019 45.531 14.391 59.922 1.1016.4067.507 46.632 20.797 67.429
2020 41.096 13.487 54.583 1.171 6.354 7.525 42.267 19.841 62.108
2021 38.969 12.699 51.668 843 6.057 6.900 39.812 18.756 58.568

1.2 Anmeldungen beim DPMA vor Eintritt in das Prüfungsverfahren

1.2 Anmeldungen beim DPMA vor Eintritt in das Prüfungsverfahren 1 Neuanmeldungen und Zurückverweisungen vom Bundespatentgericht, Abhilfen nach Beschwerden, Wiedereinsetzungen.
2 Zurücknahmen, Nichtzahlungen von Anmelde- oder Jahresgebühr, Prüfungsantrag wurde nicht gestellt und Zurückweisungen.
Jahr Eingang Anmeldungen insgesamt1 Erledigungen vor Stellung des Prüfungsantrags2 Bestand vor Eintritt in das Prüfungsverfahren
Gesamtdarunter mit abgeschlossener Formalprüfung
2017 61.619 20.774 151.492 144.111
201861.021 21.411 151.426 143.970
2019 60.012 20.799 150.735 144.454
2020 54.706 20.887 149.048 143.211
2021 51.748 21.404 143.902 138.764

1.3 Patentanmeldungen im Prüfungsverfahren

1.3 Patentanmeldungen im Prüfungsverfahren
Jahr Eingang Prüfungsanträge Abgeschlossene Prüfungsverfahren Veröffentlichte Patenterteilungen
Gesamtdarunter mit der Anmeldung
2017 47.450 26.540 36.850 15.653
2018 47.133 26.201 38.110 16.369
2019 47.344 26.000 40.185 18.255
2020 43.337 23.383 41.753 17.305
2021 43.155 22.671 48.489 21.113

1.4 Patentbestand

1.4 Patentbestand (vom DPMA erteilt)
Jahr Eingang Abgang Bestand am Jahresende
2017 15.697 16.280 128.947
2018 16.418 15.854 129.488
201918.299 15.746 132.020
2020 17.336 17.002 132.335
2021 21.136 18.707 134.715

1.5 Anteil der nationalen Patentanmeldungen, bei denen die Person des Anmelders mit der des Erfinders identisch ist, aufgeschlüsselt nach Anmeldersitz (in %)

1.5 Anteil der nationalen Patentanmeldungen, bei denen die Person des Anmelders mit der des Erfinders identisch ist, aufgeschlüsselt nach Anmeldersitz (in %)
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021
Inländer 7,1 6,7 6,4 7,4 7,1
Ausländer 2,0 1,8 1,4 1,7 1,7
Gesamt 5,8 5,4 5,2 5,9 5,7

1.6 Patentanmeldungen (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase) nach Bundesländern (Anmeldersitz)

1.6 Patentanmeldungen (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase) nach Bundesländern (Anmeldersitz)
Bundesland 2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg 14.530 14.607 15.239 13.686 13.570
Bayern 15.457 14.903 14.035 12.702 11.875
Berlin 716 719 678 674 525
Brandenburg 329 292 297 295 257
Bremen 129 136 142 121 101
Hamburg 790 883 762 622 461
Hessen 1.930 1.615 1.542 1.568 1.479
Mecklenburg-Vorpommern 135 145 89 107 98
Niedersachsen 3.513 3.605 3.851 3.233 2.982
Nordrhein-Westfalen 7.208 6.846 7.019 6.398 5.675
Rheinland-Pfalz 922 911 834 781 854
Saarland 197 175 215 192 179
Sachsen 717 595 668 642 604
Sachsen-Anhalt 186 205 194 159 154
Schleswig-Holstein 490 452 469 481 475
Thüringen 537 543 598 606 523
Deutschland 47.786 46.632 46.632 42.267 39.812

1.7 Patentanmeldungen, Anteile und Anmeldungen pro 100.000 Einwohner, nach Bundesländern (Anmeldersitz)

1.7 Patentanmeldungen, Anteile und Anmeldungen pro 100.000 Einwohner, nach Bundesländern (Anmeldersitz)
Bundesland 2020 2021 Veränderungen 2020 zu 2021 in %
Anmeldungen Anteil in % Anmeldungen pro 100.000 Einwohner Anmeldungen Anteil in % Anmeldungen pro 100.000 Einwohner
Baden-Württemberg 13.686 32,4 123 13.570 34,1 122 -0,8
Bayern 12.702 30,1 97 11.875 29,8 90 -6,5
Nordrhein-Westfalen 6.398 15,1 36 5.675 14,3 32 -11,3
Niedersachsen 3.233 7,6 40 2.982 7,5 37 -7,8
Hessen 1.568 3,7 25 1.479 3,7 24 -5,7
Rheinland-Pfalz 781 1,8 19 854 2,1 21 +9,3
Sachsen 642 1,5 16 604 1,5 15 -5,9
Berlin 674 1,6 18 525 1,3 14 -22,1
Thüringen 606 1,4 29 523 1,3 25 -13,7
Schleswig-Holstein 481 1,1 17 475 1,2 16 -1,2
Hamburg 622 1,5 34 461 1,2 25 -25,9
Brandenburg 295 0,7 12 257 0,6 10 -12,9
Saarland 192 0,5 20 179 0,4 18 -6,8
Sachsen-Anhalt 159 0,4 7 154 0,4 7 -3,1
Bremen 121 0,3 18 101 0,3 15 -16,5
Mecklenburg-Vorpommern 107 0,3 7 98 0,2 6 -8,4
Deutschland 42.267 100 51 39.812 100 48 -5,8

1.8 Patentanmeldungen nach Herkunftsländern (Anmeldersitz), (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase)

1.8 Patentanmeldungen nach Herkunftsländern (Anmeldersitz) (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase)
Land 2017 2018 2019 2020 2021
Deutschland 47.786 46.632 46.632 42.267 39.812
Japan 7.283 8.013 7.956 7.248 6.128
Vereinigte Staaten 6.085 6.669 6.207 5.880 5.892
Republik Korea 1.173 1.313 1.262 1.617 1.558
Schweiz 924 814 808 777 866
Österreich 907 777 713 765 782
Taiwan 618 686 737 933 753
China 646 492 449 499 568
Frankreich 248 345 460 303 396
Schweden 464 393 380 321 320
Sonstige 1.590 1.771 1.825 1.498 1.493
Insgesamt 67.724 67.905 67.429 62.108 58.568

1.9 Patentanmeldungen der Hochschulen nach Bundesländern (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase)

1.9 Patentanmeldungen der Hochschulen nach Bundesländern (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase) 1 Wegen Rundungsdifferenzen können summierte Werte von der Zahl für Deutschland abweichen.
Bundesland 2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg 67 75 72 66 72
Bayern 66 59 61 59 44
Berlin 28 19 22 16 12
Brandenburg 19 9 13 14 15
Bremen 20 16 12 12 8
Hamburg 26 17 15 17 16
Hessen 61 54 42 45 44
Mecklenburg-Vorpommern 19 29 14 19 20
Niedersachsen 62 55 45 43 29
Nordrhein-Westfalen 124 129 141 131 131
Rheinland-Pfalz 7 16 11 10 15
Saarland 4 6 13 5 7
Sachsen 97 81 120 118 109
Sachsen-Anhalt 32 34 26 27 26
Schleswig-Holstein 22 22 19 22 17
Thüringen 46 40 30 26 24
Deutschland1 698 658 655 629 587

1.10 Aufschlüsselung der inländischen Patentanmelder nach Anmeldeaktivität (in %)

1.10 Aufschlüsselung der inländischen Patentanmelder nach Anmeldeaktivität (in %)
Anteile der Anmelder mit 2017 2018 2019 2020 2021
einer Anmeldung 65,7 64,7 64,9 66,9 66,7
2-10 Anmeldungen 29,7 30,6 30,4 28,9 28,8
11-100 Anmeldungen 4,0 4,2 4,2 3,8 4,0
über 100 Anmeldungen 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5
Summe 100 100 100 100 100
1.10 Aufschlüsselung der inländischen Patentanmelder nach Anmeldeaktivität (in %)
Anteile der Anmeldungen von Anmeldern mit 2017 2018 2019 2020 2021
einer Anmeldung 12,2 11,4 11,3 13,2 12,7
2-10 Anmeldungen 18,4 18,0 17,9 18,9 18,3
11-100 Anmeldungen 20,0 20,5 21,4 21,2 19,7
über 100 Anmeldungen 49,3 50,1 49,4 46,7 49,3
Summe 100 100 100 100 100

1.11 Einspruchsverfahren

1.11 Einspruchsverfahren 1 Abgänge durch Verzicht, Nichtzahlung der Jahresgebühr, Widerruf, Aufrechterhaltung, beschränkte Aufrechterhaltung.
2 Einschließlich eines erheblichen Anteils an beim BPatG anhängigen Verfahren.
Jahr Eingang Abgang Bestand am Jahresende2
Gesamt1 darunter durch Widerruf darunter durch Aufrechterhaltung oder beschränkte Aufrechterhaltung
2017 376 442 142 236 1.420
2018 338 453 130 256 1.302
2019 294 415 142 222 1.182
2020 259 304 102 148 1.138
2021 252 244 78 113 1.146

1.12 Patentanmeldungen nach Technologiefeldern1 mit den meisten Anmeldungen im Jahr 2021 (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase)

Patentanmeldungen nach Technologiefeldern mit den häufigsten Anmeldungen im Jahr 2021 als Linien-Diagramm

Technologiefeld 2017 2018 2019 2020 2021
Transport 11.614 (Rang 1) 12.440 (Rang 1) 12.891 (Rang 1) 10.781 (Rang 1) 10.482 (Rang 1)
Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie 7.255 (Rang 2) 7.460 (Rang 2) 7.181 (Rang 2) 7.025 (Rang 2) 7.168 (Rang 2)
Messtechnik 4.934 (Rang 4) 5.008 (Rang 4) 5.067 (Rang 4) 4.581 (Rang 3) 4.490 (Rang 3)
Maschinenelemente 6.306 (Rang 3) 5.885 (Rang 3) 5.400 (Rang 3) 4.434 (Rang 4) 4.080 (Rang 4)
Computertechnik 2.008 (Rang 10) 2.560 (Rang 6) 2.642 (Rang 6) 3.143 (Rang 5) 2.891 (Rang 5)
Motoren, Pumpen, Turbinen 4.578 (Rang 5) 4.286 (Rang 5) 3.457 (Rang 5) 2.707 (Rang 6) 2.298 (Rang 6)
Bauwesen 2.379 (Rang 7) 2.266 (Rang 9) 2.335 (Rang 9) 2.166 (Rang 10) 1.980 (Rang 7)
Medizintechnik 1.953 (Rang 11) 1.924 (Rang 12) 2.165 (Rang 10) 2.383 (Rang 7) 1.977 (Rang 8)
Werkzeugmaschinen 2.626 (Rang 6) 2.308 (Rang 7) 2.416 (Rang 7) 2.267 (Rang 8) 1.958 (Rang 9)
Halbleiter 1.805 (Rang 12) 1.974 (Rang 11) 2.151 (Rang 12) 2.242 (Rang 9) 1.939 (Rang 10)
Fördertechnik 2.183 (Rang 9) 2.287 (Rang 8) 2.341 (Rang 8) 2.055 (Rang 11) 1.930 (Rang 11)
Sonstige Sondermaschinen 2.187 (Rang 8) 2.227 (Rang 10) 2.163 (Rang 11) 2.033 (Rang 12) 1.900 (Rang 12)
1.12 Patentanmeldungen nach Technologiefeldern mit den meisten Anmeldungen im Jahr 2021 (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase) 1 Gemäß WIPO IPC-Technologie Konkordanztabelle, verfügbar unter: www.wipo.int/ipstats/en/index.html#resources.

1.13 Unternehmen und Institutionen mit den meisten Patentanmeldungen im Jahr 2021 (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase)

1.13 Unternehmen und Institutionen mit den meisten Patentanmeldungen im Jahr 2021 (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase) 1 Ohne Berücksichtigung eventueller Konzernverbundenheiten.
Anmelder1 Sitz Anmeldungen
1 Robert Bosch GmbH DE 3.966
2 Bayerische Motoren Werke AG DE 1.860
3 Schaeffler Technologies AG & Co. KG DE 1.806
4 Daimler AG DE 1.315
4 ZF Friedrichshafen AG DE 1.315
6 VOLKSWAGEN AG DE 1.243
7 Ford Global Technologies, LLC   US 997
8 AUDI AG DE 747
9 GM Global Technology Operations LLC   US 704
10 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE 651
11 Mitsubishi Electric Corporation   JP 650
12 DENSO Corporation   JP 453
13 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.   TW 451
14 Toyota Jidosha K.K.   JP 415
15 BSH Hausgeräte GmbH DE 387
16 Intel Corporation   US 385
17 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. DE 357
18 OSRAM Opto Semiconductors GmbH DE 354
19 Infineon Technologies AG DE 344
20 Miele & Cie. KG DE 342
21 MAHLE International GmbH DE 317
22 Hewlett Packard Enterprise Development LP   US 284
23 Deere & Company   US 283
24 International Business Machines Corporation   US 282
25 Hyundai Motor Company   KR 281
26 Carl Zeiss SMT GmbH DE 265
27 Continental Automotive GmbH DE 263
28 Kia Corporation   KR 240
29 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG DE 233
30 Vitesco Technologies GmbH DE 231
31 Siemens Healthcare GmbH DE 217
32 Continental Reifen Deutschland GmbH DE 212
32 Valeo Schalter und Sensoren GmbH DE 212
34 NVIDIA Corporation   US 207
35 KRONES AG DE 202
36 Honda Motor Co., Ltd.   JP 195
37 Siemens Mobility GmbH DE 194
38 Samsung Electronics Co. Ltd.   KR 191
39 Hitachi Astemo, Ltd.   JP 182
40 Continental Teves AG & Co. oHG DE 181
41 HELLA GmbH & Co. KGaA DE 180
42 PSA Automobiles SA FR 179
43 Voith Patent GmbH DE 157
44 Webasto SE DE 156
45 Shimano Inc.   JP 155
46 Aktiebolaget SKF   SE 148
47 Illinois Tool Works Inc. US 146
48 Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, Bamberg DE 140
49 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. DE 139
49 Sony Semiconductor Solutions Corporation   JP 139
Bereich Gebrauchsmuster

2.1 Gebrauchsmuster (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase)

2.1a Gebrauchsmuster (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase)
Jahr Eingang Erledigung
Neuanmeldungendarunter aus dem InlandSonstige1Summedurch Eintragungohne EintragungSumme
2017 13.300 9.480 31 13.331 11.881 1.761 13.642
2018 12.305 8.798 21 12.326 11.294 1.619 12.913
2019 11.665 8.434 14 11.679 10.293 1.540 11.833
2020 12.313 8.894 14 12.327 10.734 1.495 12.229
2021 10.577 7.018 13 10.590 9.972 1.365 11.337
2.1b Gebrauchsmuster (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase)1 Zurückverweisungen vom Bundespatentgericht, Abhilfen nach Beschwerden, Wiedereinsetzungen
Jahr Am Jahresende anhängige EintragungsverfahrenAm Jahresende in Kraft befindliche GebrauchsmusterVerlängerungenErloschene Gebrauchsmuster
20174.561 81.005 18.821 14.033
2018 3.971 79.266 20.551 13.074
2019 3.816 76.895 18.828 12.682
2020 3.912 74.858 18.172 12.805
2021 3.163 72.728 18.138 12.126

2.2 Topografien nach dem Halbleiterschutzgesetz

2.2 Topografien nach dem Halbleiterschutzgesetz
Jahr Eingang Neuanmeldungen Erledigungen Am Jahresende anhängige Anmeldungen Erloschen durch Zeitablauf Am Jahresende in Kraft befindliche Eintragungen
durch Eintragungohne EintragungSumme
201710110224
201800000123
201900000221
2020 00000120
2021 3 1 2 301 20

2.3 Gebrauchsmusteranmeldungen (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase) nach Bundesländern (Anmeldersitz)

2.3 Gebrauchsmusteranmeldungen (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase) nach Bundesländern (Anmeldersitz)
Bundesland 2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg 1.733 1.624 1.580 1.578 1.291
Bayern 2.054 1.982 1.901 2.021 1.534
Berlin 322 308 342 343 255
Brandenburg 134 98 164 106 96
Bremen 52 44 34 46 32
Hamburg 156 177 140 154 126
Hessen 628 614 479 615 493
Mecklenburg-Vorpommern 54 56 43 61 55
Niedersachsen 652 618 563 594 543
Nordrhein-Westfalen 2.529 2.181 2.175 2.250 1.697
Rheinland-Pfalz 390 303 351 352 282
Saarland 72 65 49 68 49
Sachsen 258 294 222 286 196
Sachsen-Anhalt 102 116 98 109 69
Schleswig-Holstein 202 183 167 180 175
Thüringen 142 135 126 131 125
Deutschland 9.480 8.798 8.434 8.894 7.018

2.4 Gebrauchsmusteranmeldungen, Anteile und Anmeldungen pro 100.000 Einwohner nach Bundesländern

2.4 Gebrauchsmusteranmeldungen, Anteile und Anmeldungen pro 100.000 Einwohner nach Bundesländern (Anmeldersitz)
Bundesland 2020 2021 Veränderungen 2020 zu 2021 in %
Anmeldungen Anteil in % Anmeldungen pro 100.000 Einwohner Anmeldungen Anteil in % Anmeldungen pro 100.000 Einwohner
Nordrhein-Westfalen 2.250 25,3 13 1.697 24,2 9 -24,6
Bayern 2.021 22,7 15 1.534 21,9 12 -24,1
Baden-Württemberg 1.578 17,7 14 1.291 18,4 12 -18,2
Niedersachsen 594 6,7 7 543 7,7 7 -8,6
Hessen 615 6,9 10 493 7,0 8 -19,8
Rheinland-Pfalz 352 4,0 9 282 4,0 7 -19,6
Berlin 343 3,9 9 255 3,6 7 -25,7
Sachsen 286 3,2 7 196 2,8 5 -31,5
Schleswig-Holstein 180 2,0 6 175 2,5 6 -2,8
Hamburg 154 1,7 8 126 1,8 7 -18,2
Thüringen 131 1,5 6 125 1,8 6 -4,6
Brandenburg 106 1,2 4 96 1,4 4 -9,4
Sachsen-Anhalt 109 1,2 5 69 1,0 3 -36,7
Mecklenburg-Vorpommern 61 0,7 4 55 0,8 3 -9,8
Saarland 68 0,8 7 49 0,7 5 -27,9
Bremen 46 0,5 7 32 0,5 5 -30,4
Deutschland 8.894 100 11 7.018 100 8 -21,1
Bereich Marken

3.1 Anmeldungen und Eintragungen

3.1 Anmeldungen und Eintragungen 1 Anteil der beanspruchten Dienstleistungsklassen an allen beanspruchten Klassen in nationalen Markenanmeldungen, da eine Markenanmeldung mehreren Klassen zugeordnet sein kann.
Jahr Eingang Eintragungen gemäß § 41 Markengesetz
Neuanmeldungen nach Erledigung durch BPatG Summe
Gesamt darunter aus dem Inland Anteil zu Dienstleistungen in Prozent1
2017 72.048 67.441 47,1 371 72.419 50.954
201870.534 65.661 47,3 356 70.890 50.584
201973.635 68.260 46,1 387 74.022 55.026
2020 84.623 78.716 44,8 338 84.961 60.428
2021 87.631 81.815 44,0 290 87.921 68.597

3.2 Widerspruchsverfahren

3.2 Widerspruchsverfahren 1 Seit 14.01.2019 kann ein Widerspruch auf mehrere ältere Rechte (Widerspruchskennzeichen) gestützt werden, wenn diese demselben Inhaber gehören.
2 (Teil-)Löschungen insbesondere wegen Verzicht des Inhabers.
Jahr Eingang von Widersprüchen Erledigungen von Widerspruchsverfahren
damit angegriffene Marken Anzahl der Widersprüche Anzahl der Widerspruchskennzeichen1 Abschluss ohne Auswirkung auf die Marke Vollständige und teilweise Löschung Verfahren hinfällig2
2017 2.854 4.227 4.227 2.118 616 613
2018 2.793 4.150 4.150 1.798 445 596
20192.952 3.398 5.046 1.827 438 607
2020 2.745 2.969 4.613 1.818 521 633
2021 3.225 3.481 5.586 1.712 428 642

3.3 Löschungen, Verlängerungen, in Kraft befindliche Marken

3.3 Löschungen, Verlängerungen, in Kraft befindliche Marken
Jahr Löschungen sowie sonstige Abgänge Verlängerungen Am Jahresende in Kraft befindliche Marken
201744.11735.215 811.614
201846.49539.940 815.703
201940.31139.834 830.411
202045.17239.491 845.635
2021 45.805 35.945 868.401

3.4 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken

3.4a Anträge auf internationale Registrierung von Marken aus Deutschland
Jahr Anträge auf internationale Registrierung von Marken aus Deutschland
Eingang Erledigung Bestand am Jahresende
Weiterleitung an WIPO1 Zurücknahme, Zurückweisung
20174.7134.636114302
20184.6974.51389397
20194.6384.651116271
2020 4.415 4.255 137 294
2021 4.958 4.779 125 351
3.4b Schutzerstreckung international registrierter Marken aus den Verbandsländern auf Deutschland 1 Ohne Gesuche auf Schutzausdehnung gemäß Artikel 3ter Abs. 2 PMMA. 2021 sind 157 Gesuche auf Schutzausdehnung eingegangen und 160 Gesuche wurden an die WIPO weitergeleitet.
2 Ohne sonstige Eingänge und ohne Erneuerungsmarken.
Jahr Schutzerstreckung international registrierter Marken aus den Verbandsländern auf Deutschland
Eingang2 Erledigung Bestand am Jahresende Eingang
volle Schutzbewilligung teilweise Schutzbewilligung Versagung, Verzicht oder Löschung im Internationalen Register von Widersprüchen von Beschwerden
20174.6783.4263115123.00428023
20184.8283.5902647103.26736117
20195.196 4.1233557013.27621514
20204.819 3.644336772 3.341 17223
2021 4.686 3.034 372 1.229 3.389 171 26

3.5 Nationale Markenanmeldungen nach Bundesländern (Anmeldersitz)

3.5 Nationale Markenanmeldungen nach Bundesländern (Anmeldersitz)
Bundesland 2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg 8.767 8.339 8.540 10.141 9.992
Bayern 12.506 12.308 12.281 14.470 14.845
Berlin 5.334 5.458 5.459 5.930 6.014
Brandenburg 1.177 1.075 1.208 1.440 1.388
Bremen 587 535 604 633 750
Hamburg 3.377 3.501 3.442 4.091 4.185
Hessen 5.512 5.214 5.553 6.312 6.443
Mecklenburg-Vorpommern 628 578 670 765 850
Niedersachsen 4.826 4.672 5.119 5.708 6.089
Nordrhein-Westfalen 15.135 14.557 15.549 18.124 19.842
Rheinland-Pfalz 3.085 3.043 3.156 3.606 3.815
Saarland 616 548 581 723 636
Sachsen 2.109 2.049 2.067 2.316 2.281
Sachsen-Anhalt 644 766 815 850 814
Schleswig-Holstein 2.198 2.208 2.275 2.649 2.792
Thüringen 940 810 941 958 1.079
Deutschland 67.441 65.661 68.260 78.716 81.815

3.6 Markenanmeldungen, Anteile und Anmeldungen pro 100.000 Einwohner, nach Bundesländern

3.6 Markenanmeldungen, Anteile und Anmeldungen pro 100.000 Einwohner, nach Bundesländern
Bundesland 2020 2021 Veränderungen 2020 zu 2021 in %
Anmeldungen Anteil in % Anmeldungen pro 100.000 Einwohner Anmeldungen Anteil in % Anmeldungen pro 100.000 Einwohner
Nordrhein-Westfalen 18.124 23,0 101 19.842 24,3 111 +9,5
Bayern 14.470 18,4 110 14.845 18,1 113 +2,6
Baden-Württemberg 10.141 12,9 91 9.992 12,2 90 -1,5
Hessen 6.312 8,0 100 6.443 7,9 102 +2,1
Niedersachsen 5.708 7,3 71 6.089 7,4 76 +6,7
Berlin 5.930 7,5 162 6.014 7,4 164 +1,4
Hamburg 4.091 5,2 221 4.185 5,1 226 +2,3
Rheinland-Pfalz 3.606 4,6 88 3.815 4,7 93 +5,8
Schleswig-Holstein 2.649 3,4 91 2.792 3,4 96 +5,4
Sachsen 2.316 2,9 57 2.281 2,8 56 -1,5
Brandenburg 1.440 1,8 57 1.388 1,7 55 -3,6
Thüringen 958 1,2 45 1.079 1,3 51 +12,6
Mecklenburg-Vorpommern 765 1,0 47 850 1,0 53 +11,1
Sachsen-Anhalt 850 1,1 39 814 1,0 37 -4,2
Bremen 633 0,8 93 750 0,9 110 +18,5
Saarland 723 0,9 73 636 0,8 65 -12,0
Deutschland 78.716 100 95 81.815 100 98 +3,9

3.7 Klassen angemeldeter nationaler Marken

3.7 Klassen angemeldeter nationaler Marken (Eine Markenanmeldung kann mehreren Klassen zugeordnet sein.)
1 Klassentitel gemäß aktueller Version der Nizza-Klassifikation.
Rang Klasse Klasse beinhaltet im Wesentlichen1 2020 2021 Veränderung in %
1 35 Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten 29.351 29.974 +2,1
2 41 Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten 20.666 20.483 -0,9
3 9 Elektronische Apparate und Instrumente; Computerhardware; Software; optische Geräte 16.312 16.613 +1,8
4 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen 15.258 15.549 +1,9
5 25 Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen 12.810 13.262 +3,5
6 16 Büroartikel; Schreib- und Papierwaren 10.402 10.636 +2,2
7 21 Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Putzzeug; Geschirr; Glaswaren 7.001 8.259 +18,0
8 36 Versicherungs- und Finanzdienstleistungen; Immobilienwesen 6.900 7.647 + 10,8
9 44 Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege; land- ,garten- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen 7.195 7.531 +4,7
10 30 Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft; Back-, Teig- und Süßwaren; Würzmittel; Kaffee, Tee und Kakao; Zucker 6.483 7.418 +14,4
11 43 Verpflegung und Beherbergung von Gästen 6.704 6.967 +3,9
12 38 Telekommunikationsdienstleistungen 6.655 6.717 +0,9
13 37 Bau- und Reparaturdienstleistungen; Installationsarbeiten 6.916 6.485 -6,2
14 28 Spiele, Sportartikel 5.550 6.472 +16,6
15 5 Pharmazeutische Erzeugnisse; Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Nahrungsergänzungsmittel 7.005 6.458 -7,8
16 20 Möbel und Einrichtungsgegenstände 5.437 6.030 +10,9
17 3 Reinigungsmittel; Kosmetika; Parfümeriewaren 6.334 5.960 -5,9
18 18 Lederwaren; Reisegepäck und Taschen 5.347 5.717 +6,9
19 32 Alkoholfreie Getränke; Biere 4.639 5.335 +15,0
20 39 Transport- und Reisedienstleistungen; Verpackung und Lagerung von Waren 5.099 4.995 -2,0
21 29 Nahrungsmittel tierischer Herkunft; Milchprodukte; verarbeitetes Obst und Gemüse 4.252 4.877 +14,7
22 33 Alkoholische Getränke 4.169 4.794 +15,0
23 11 Heizung; Lüftung; sanitäre Anlagen 4.770 4.492 -5,8
24 45 Juristische Dienstleistungen, Personenschutz 4.557 4.364 -4,2
25 40 Materialbearbeitung; Druckereidienstleistungen 4.254 4.250 -0,1
26 24 Webstoffe und Decken; Haushaltswäsche 3.288 3.855 +17,2
27 7 Maschinen und Motoren 3.729 3.838 +2,9
28 14 Schmuck und Uhren 3.351 3.510 +4,7
29 12 Fahrzeuge 3.237 3.234 -0,1
30 31 Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse; Futtermittel 2.645 3.181 +20,3
31 10 Medizinische Apparate und Instrumente; orthopädische Artikel 3.747 2.983 -20,4
32 6 Unedle Metalle und Waren daraus für das Bauwesen; Kleineisenwaren 2.793 2.772 -0,8
33 1 Chemische Erzeugnisse; Dünger; Kunststoffe und- harze im Rohzustand 2.654 2.568 -3,2
34 8 Handbetätigte Werkzeuge; Messerschmiedewaren 2.223 2.193 -1,3
35 19 Baumaterial nicht aus Metall 2.061 2.113 +2,5
36 4 Technische Öle und Fette; Brennstoffe 1.524 1.738 +14,0
37 26 Kurzwaren; Haarschmuck 1.612 1.640 +1,7
38 17 Isoliermaterial; Halbfabrikate; flexible Schläuche, nicht aus Metall 1.325 1.239 -6,5
39 34 Tabak, Raucherartikel 1.153 1.226 +6,3
40 27 Bodenbeläge und Matten; Wand- und Deckenverkleidungen 1.111 1.124 +1,2
41 2 Farben; Firnisse; Lacke; Druckertinten 1.138 1.008 -11,4
42 22 Seile; Zelte, Planen und Segel 977 879 -10,0
43 15 Musikinstrumente 490 504 +2,9
44 23 Garne und Fäden 239 213 -10,9
45 13 Waffen 290 183 -36,9
Nicht klassifiziert 56 94
