Inhalt
Prüfbericht
Die Internetseiten des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) wurden auf Barrierefreiheit getestet und überprüft. Die Inhalte der unten stehenden Tabelle stützen sich auf das unabhängige Prüfungsergebnis der vereinfachten Überwachung des Webauftrittes durch BFIT-Bund (Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik) gemäß § 12c Absatz 2 BGG (Bundesbehindertengleichstellungsgesetz) vom 31.05.2021. Bei der Prüfung sind barrieretechnische Fehler aufgetreten, die wir inzwischen gemäß Tabelle behoben haben.
Nummer | Prüfkriterium | Bewertung | Stand der Anpassungen |
---|---|---|---|
4.9.1.1 | Textalternativen | ||
4.9.1.1.1.a | Alternativtexte für Bedienelemente | nicht bestanden | Beanstandete Punkte wurden behoben. |
4.9.1.1.1.b | Alternativtexte für Grafiken und Objekte | bestanden | - |
4.9.1.1.1.c | Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken | im Wesentlichen bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.1.1.1.d | Alternativen für CAPTCHAs | nicht anwendbar | - |
4.9.1.2 | Zeitbasierte Medien | ||
4.9.1.2.1 | Reines Audio und reines Video (aufgezeichnet) | nicht anwendbar | - |
4.9.1.2.2 | Untertitel (aufgezeichnet) | nicht anwendbar | - |
4.9.1.2.3 | Audiodeskription oder Medienalternative (aufgezeichnet) | nicht anwendbar | - |
4.9.1.2.4 | Untertitel (live) | nicht anwendbar | - |
4.9.1.2.5 | Audiodeskription (aufgezeichnet) | nicht anwendbar | - |
4.9.1.3 | Anpassbar | ||
4.9.1.3.1.a | HTML-Strukturelemente für Überschriften | im Wesentlichen bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.1.3.1.b | HTML-Strukturelemente für Listen | bestanden | - |
4.9.1.3.1.c | HTML-Strukturelemente für Zitate | nicht anwendbar | - |
4.9.1.3.1.d | Inhalte gegliedert | bestanden | - |
4.9.1.3.1.e | Datentabellen richtig aufgebaut | im Wesentlichen bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.1.3.1.f | Zuordnung von Tabellenzellen | nicht anwendbar | - |
4.9.1.3.1.g | Kein Strukturmarkup für Layouttabellen | nicht anwendbar | - |
4.9.1.3.1.h | Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar | bestanden | - |
4.9.1.3.2 | Bedeutungsvolle Reihenfolge | bestanden | - |
4.9.1.3.3 | Sensorische Eigenschaften | bestanden | - |
4.9.1.3.4 | Ausrichtung | bestanden | - |
4.9.1.3.5 | Eingabezweck bestimmen | nicht bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.1.4 | Unterscheidbar | ||
4.9.1.4.1 | Benutzung von Farbe | im Wesentlichen bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.1.4.2 | Audio-Steuerelement | nicht anwendbar | - |
4.9.1.4.3 | Kontrast (Minimum) | nicht bestanden | - |
4.9.1.4.4 | Textgröße ändern | bestanden | - |
4.9.1.4.5 | Bilder von Text | im Wesentlichen bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.1.4.10 | Automatischer Umbruch | bestanden | - |
4.9.1.4.11 | Nicht-Text-Kontrast | nicht bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.1.4.12 | Textabstand | bestanden | - |
4.9.1.4.13 | Eingeblendeter Inhalt bei Darüberschweben (Hover) oder Fokus | Nicht bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.2.1 | Tastaturbedienbar | ||
4.9.2.1.1 | Tastatur | im Wesentlichen bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.2.1.2 | Keine Tastaturfalle | bestanden | - |
4.9.2.1.4 | Tastaturkürzel | bestanden | - |
4.9.2.2 | Ausreichend Zeit | ||
4.9.2.2.1 | Zeitvorgaben anpassbar | bestanden | - |
4.9.2.2.2 | Pausieren, stoppen, ausblenden | bestanden | - |
4.9.2.3.1 | Blitzen, dreimalig oder unterhalb Grenzwert | bestanden | - |
4.9.2.4 | Navigierbar | ||
4.9.2.4.1 | Blöcke überspringen | bestanden | - |
4.9.2.4.2 | Seite mit Titel | bestanden | - |
4.9.2.4.3 | Fokus-Reihenfolge | im Wesentlichen bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.2.4.4 | Linkzweck (im Kontext) | nicht bestanden | Beanstandete Punkte wurden behoben. |
4.9.2.4.5 | Verschiedene Möglichkeiten | bestanden | - |
4.9.2.4.6 | Überschriften und Beschriftungen (Labels) | bestanden | - |
4.9.2.4.7 | Fokus sichtbar | im Wesentlichen bestanden | Beanstandete Punkte wurden behoben. |
4.9.2.5 | Eingabemodalitäten | ||
4.9.2.5.1 | Zeigergesten | bestanden | - |
4.9.2.5.2 | Abbruch der Zeigeraktion | bestanden | - |
4.9.2.5.3 | Beschriftung (Label) im Namen | nicht bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.2.5.4 | Betätigung durch Bewegung | nicht anwendbar | - |
4.9.3.1 | Lesbar | ||
4.9.3.1.1 | Sprache der Seite | bestanden | - |
4.9.3.1.2 | Sprache von Teilen | im Wesentlichen bestanden | - |
4.9.3.2 | Vorhersehbar | ||
4.9.3.2.1 | Bei Fokus | bestanden | - |
4.9.3.2.2 | Bei Eingabe | bestanden | - |
4.9.3.2.3 | Konsistente Navigation | bestanden | - |
4.9.3.2.4 | Konsistente Kennzeichnung | bestanden | - |
4.9.3.3 | Eingabeunterstützung | ||
4.9.3.3.1 | Fehlerkennzeichnung | nicht bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.3.3.2 | Beschriftungen (Labels) oder Anweisungen | bestanden | - |
4.9.3.3.3 | Vorschlag bei Fehler | bestanden | - |
4.9.3.3.4 | Fehlervermeidung (rechtlich, finanziell, Daten) | nicht anwendbar | - |
4.9.4.1 | Kompatibel | ||
4.9.4.1.1 | Syntaxanalyse | nicht bestanden | Beanstandete Punkte wurden behoben. |
4.9.4.1.2 | Name, Rolle, Wert | im Wesentlichen bestanden | Beanstandeter Punkt wurde behoben. |
4.9.4.1.3 | Statusmeldungen | nicht anwendbar | - |
4.11 - 4.12.2.4 | Software allgemein | nicht geprüft | - |
4.13 | Sonstige Auffälligkeiten | nicht bestanden | Die beanstandeten Punkte wurden behoben. |
4.14 | Ergebnisse der Überprüfung von Dokumenten | nicht bestanden | - |
Bewertung zusätzlicher nationaler gesetzlicher Anforderungen | |||
5.1 | Erklärung zur Barrierefreiheit | im Wesentlichen bestanden | Punkt noch klären |
5.2 | Feedback-Mechanismus (Erklärung zur Barrierefreiheit) | bestanden | - |
5.3 | Erläuterungen in Leichter Sprache | im Wesentlichen bestanden | - |
5.4 | Erläuterungen in Gebärdensprache | im Wesentlichen bestanden | - |
Stand: 16.12.2024
Soziale Medien