Inhalt
Aktuelle Statistiken: Designs
| 2024 | 2025 | Veränderung in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Angemeldete Designs | 30.133 | 29.687 | - 1,5 |
| Designs in abgeschlossenen Eintragungsverfahren | 30.685 | 27.161 | - 11,5 |
| - mit Eintragung | 28.035 | 25.377 | - 9,5 |
| Bestand am Jahresende | 238.208 | 226.690 | - 4,8 |
| Jahr | Anmeldungen mit mehreren Designs | Anmeldungen mit einem Design | Gesamt | darunter aus dem Inland |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34.988 | 2.261 | 37.249 | 33.985 |
| 2022 | 32.666 | 1.180 | 33.846 | 31.806 |
| 2023 | 28.110 | 1.149 | 29.259 | 27.564 |
| 2024 | 28.908 | 1.225 | 30.133 | 28.093 |
| 2025 | 28.286 | 1.401 | 29.687 | 28.082 |
| Jahr | durch Eintragung | ohne Eintragung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31.089 | 3.390 | 34.479 |
| 2022 | 36.258 | 3.602 | 39.860 |
| 2023 | 27.018 | 2.733 | 29.751 |
| 2024 | 28.035 | 2.650 | 30.685 |
| 2025 | 25.377 | 1.784 | 27.161 |
| Rang | Inhaber[1] | Sitz | Eingetragene Designs |
|---|---|---|---|
| 1 | Betty Barclay Group GmbH & Co. KG | Deutschland | 906 |
| 2 | The House of Art GmbH | Deutschland | 537 |
| 3 | monari GmbH | Deutschland | 492 |
| [1] Anteilige Zählung bei mehreren Anmeldern; ohne Berücksichtigung eventueller Konzernverbundenheiten. | |||
| Bundesland | Eingetragene Designs | Anteil in Prozent | Eingetragene Designs pro 100.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 6.642 | 27,5 | 37 |
| Baden-Württemberg | 3.964 | 16,4 | 35 |
| Bayern | 3.379 | 14,0 | 26 |
| Niedersachsen | 1.833 | 7,6 | 23 |
| Schleswig-Holstein | 1.744 | 7,2 | 59 |
| Berlin | 1.442 | 6,0 | 39 |
| Hessen | 1.327 | 5,5 | 21 |
| Rheinland-Pfalz | 1.319 | 5,5 | 32 |
| Sachsen | 677 | 2,8 | 17 |
| Hamburg | 629 | 2,6 | 34 |
| Brandenburg | 477 | 2,0 | 19 |
| Thüringen | 289 | 1,2 | 14 |
| Sachsen-Anhalt | 190 | 0,8 | 9 |
| Saarland | 140 | 0,6 | 14 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 56 | 0,2 | 4 |
| Bremen | 25 | 0,1 | 4 |
| Deutschland | 24.133 | 100 | 29 |
| Klasse | Gegenstand der Klasse | 2024 | 2025 | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Möbel | 4.394 | 4.756 | + 8,2 |
| 2 | Bekleidung und Kurzwaren | 4.415 | 3.443 | - 22,0 |
| 32 | Grafische Symbole und Logos, Zierelemente für Oberflächen, Verzierungen, Gestaltungen von Innen- und Außenräumen | 3.634 | 3.090 | - 15,0 |
| 11 | Ziergegenstände | 2.773 | 2.200 | - 20,7 |
| 19 | Papier- und Büroartikel, Künstler- und Lehrmittelbedarf | 1.376 | 1.535 | + 11,6 |
| [1] Ein Design kann mehreren Klassen zugeordnet sein. | ||||
Stand: 25.02.2026

Wir schützen nicht nur Innovationen.
Soziale Medien