Inhalt
Aktuelle Statistiken: Designs
2023 | 2024 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Angemeldete Designs[1] | 29.259 | 29.962 | + 2,4 |
Designs in abgeschlossenen Eintragungsverfahren | 29.751 | 30.675 | + 3,1 |
- mit Eintragung | 27.018 | 28.024 | + 3,7 |
Bestand am Jahresende | 248.899 | 238.193 | - 4,3 |
[1] Für 2024 vorläufig, da die tatsächliche Anzahl der angemeldeten Designs erst mit Abschluss des Eintragungsverfahrens feststeht. |
Jahr | Anmeldungen mit mehreren Designs | Anmeldungen mit einem Design | Gesamt | darunter aus dem Inland |
---|---|---|---|---|
2020 | 37.659 | 2.493 | 40.152 | 35.867 |
2021 | 34.988 | 2.261 | 37.249 | 33.985 |
2022 | 32.637 | 1.180 | 33.817 | 31.777 |
2023 | 28.110 | 1.149 | 29.259 | 27.564 |
2024[1] | 28.723 | 1.239 | 29.962 | 27.924 |
[1] Vorläufig, da die tatsächliche Anzahl der angemeldeten Designs erst mit Abschluss des Eintragungsverfahrens feststeht. |
Jahr | durch Eintragung | ohne Eintragung | Gesamt |
---|---|---|---|
2020 | 37.130 | 4.210 | 41.340 |
2021 | 31.089 | 3.390 | 34.479 |
2022 | 36.256 | 3.602 | 39.858 |
2023 | 27.018 | 2.733 | 29.751 |
2024 | 28.024 | 2.651 | 30.675 |
Rang | Inhaber[1] | Sitz | Eingetragene Designs |
---|---|---|---|
1 | Betty Barclay Group GmbH & Co. KG | Deutschland | 972 |
2 | SWING Collections GmbH | Deutschland | 708 |
3 | SHOE CONZEPT Handels GmbH | Deutschland | 569 |
[1] Anteilige Zählung bei mehreren Anmeldern; ohne Berücksichtigung eventueller Konzernverbundenheiten. |
Bundesland | Eingetragene Designs | Anteil in Prozent | Eingetragene Designs pro 100.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 7.349 | 28,3 | 40 |
Bayern | 4.681 | 18,0 | 35 |
Baden-Württemberg | 4.609 | 17,7 | 41 |
Niedersachsen | 1.723 | 6,6 | 21 |
Berlin | 1.544 | 5,9 | 41 |
Rheinland-Pfalz | 1.456 | 5,6 | 35 |
Hessen | 1.303 | 5,0 | 20 |
Schleswig-Holstein | 887 | 3,4 | 30 |
Hamburg | 758 | 2,9 | 40 |
Sachsen | 581 | 2,2 | 14 |
Brandenburg | 284 | 1,1 | 11 |
Thüringen | 278 | 1,1 | 13 |
Sachsen-Anhalt | 152 | 0,6 | 7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 128 | 0,5 | 8 |
Saarland | 124 | 0,5 | 12 |
Bremen | 110 | 0,4 | 16 |
Deutschland | 25.967 | 100 | 31 |
Klasse | Gegenstand der Klasse | 2023 | 2024 | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|
2 | Bekleidung und Kurzwaren | 3.849 | 4.415 | + 14,7 |
6 | Möbel | 4.468 | 4.394 | - 1,7 |
32 | Grafische Symbole und Logos, Zierelemente für Oberflächen, Verzierungen, Gestaltungen von Innen- und Außenräumen | 3.758 | 3.631 | - 3,4 |
11 | Ziergegenstände | 2.700 | 2.773 | + 2,7 |
26 | Beleuchtungsapparate | 1.609 | 1.981 | + 23,1 |
[1] Ein Design kann mehreren Klassen zugeordnet sein. | ||||
Stand: 28.02.2025
Wir schützen nicht nur Innovationen.
Soziale Medien