Inhalt
Aktuelle Statistiken: Gebrauchsmuster
| 2024 | 2025 | Veränderung in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Gebrauchsmusteranmeldungen (Anmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler Phase) | 9.576 | 11.427 | + 19,3 |
| Abgeschlossene Eintragungsverfahren | 9.923 | 10.838 | + 9,2 |
| - mit Eintragung | 9.064 | 9.750 | + 7,6 |
| Bestand am Jahresende | 64.010 | 62.944 | - 1,7 |
| Jahr | Neuanmeldungen | darunter aus dem Inland | Zurückverweisungen vom BPatG, Abhilfen nach Beschwerden, Wiedereinsetzungen | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.575 | 7.028 | 15 | 10.590 |
| 2022 | 9.470 | 5.524 | 14 | 9.484 |
| 2023 | 9.703 | 5.516 | 9 | 9.712 |
| 2024 | 9.576 | 5.243 | 22 | 9.598 |
| 2025 | 11.427 | 6.264 | 19 | 11.446 |
| Jahr | durch Eintragung | ohne Eintragung | Summe |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9.972 | 1.363 | 11.335 |
| 2022 | 8.765 | 1.082 | 9.847 |
| 2023 | 8.325 | 994 | 9.319 |
| 2024 | 9.064 | 859 | 9.923 |
| 2025 | 9.750 | 1.088 | 10.838 |
| Bundesland | Anmeldungen | Anteil in Prozent | Anmeldungen pro 100.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 1.616 | 25,8 | 9 |
| Bayern | 1.280 | 20,4 | 10 |
| Baden-Württemberg | 1.158 | 18,5 | 10 |
| Hessen | 491 | 7,8 | 8 |
| Niedersachsen | 434 | 6,9 | 5 |
| Rheinland-Pfalz | 276 | 4,4 | 7 |
| Berlin | 226 | 3,6 | 6 |
| Sachsen | 185 | 3,0 | 5 |
| Schleswig-Holstein | 146 | 2,3 | 5 |
| Hamburg | 122 | 1,9 | 7 |
| Brandenburg | 97 | 1,5 | 4 |
| Thüringen | 73 | 1,2 | 3 |
| Sachsen-Anhalt | 55 | 0,9 | 3 |
| Saarland | 44 | 0,7 | 4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 41 | 0,7 | 3 |
| Bremen | 20 | 0,3 | 3 |
| Deutschland | 6.264 | 100 | 7 |
| Nr. | Technologiefeld (Sektor) | 2024 | 2025 | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie (Elektrotechnik) | 1.125 | 1.480 | + 31,6 |
| 33 | Möbel, Spiele (Sonstige Gebiete) | 916 | 1.036 | + 13,1 |
| 35 | Bauwesen (Sonstige Gebiete) | 888 | 896 | + 0,9 |
| 32 | Transport (Maschinenbau) | 875 | 896 | + 2,4 |
| 13 | Medizintechnik (Instrumente) | 619 | 705 | + 13,9 |
| [1] Gemäß WIPO IPC-Technologie Konkordanztabelle. | ||||
Stand: 24.02.2026

Wir schützen nicht nur Innovationen.
Soziale Medien