Inhalt
Aktuelle Statistiken: Patente
2022 | 2023 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Patentanmeldungen (Anmeldungen beim DPMA und PCT - Anmeldungen in nationaler Phase) | 57.212 | 58.656 | + 2,5 |
Eingegangene Prüfungsanträge | 43.466 | 44.489 | + 2,4 |
Abgeschlossene Prüfungsverfahren | 45.513 | 42.634 | - 6,3 |
- veröffentlichte Erteilungen | 23.591 | 22.363 | - 5,2 |
Bestand am Jahresende | 142.671 | 148.359 | + 4,0 |
Jahr | Anmeldungen |
---|---|
2019 | 67.429 |
2020 | 62.110 |
2021 | 58.575 |
2022 | 57.212 |
2023 | 58.656 |
Rang | Anmelder [1] | Sitz | Anmeldungen |
---|---|---|---|
1 | Robert Bosch GmbH | Deutschland | 4.160 |
2 | Mercedes-Benz Group AG | Deutschland | 2.046 |
3 | Bayerische Motoren Werke AG | Deutschland | 1.963 |
4 | GM Global Technology Operations LLC | USA | 1.640 |
5 | ZF Friedrichshafen AG | Deutschland | 1.309 |
6 | Ford Global Technologies, LLC | USA | 1.175 |
7 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Deutschland | 1.040 |
8 | VOLKSWAGEN AG | Deutschland | 1.031 |
9 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Deutschland | 913 |
10 | AUDI AG | Deutschland | 865 |
[1] Ohne Berücksichtigung eventueller Konzernverbundenheiten. |
Bundesland | Anmeldungen | Anteil in Prozent | Anmeldungen pro 100.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 14.648 | 38,1 | 130 |
Bayern | 10.805 | 28,1 | 81 |
Nordrhein-Westfalen | 5.527 | 14,4 | 30 |
Niedersachsen | 2.825 | 7,3 | 35 |
Hessen | 1.089 | 2,8 | 17 |
Rheinland-Pfalz | 605 | 1,6 | 15 |
Sachsen | 544 | 1,4 | 13 |
Thüringen | 502 | 1,3 | 24 |
Berlin | 476 | 1,2 | 13 |
Hamburg | 401 | 1,0 | 21 |
Schleswig-Holstein | 383 | 1,0 | 13 |
Brandenburg | 195 | 0,5 | 8 |
Sachsen-Anhalt | 140 | 0,4 | 6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 122 | 0,3 | 7 |
Bremen | 109 | 0,3 | 16 |
Saarland | 98 | 0,3 | 10 |
Deutschland | 38.469 | 100 | 46 |
Nr. | Technologiefeld (Sektor) | 2022 | 2023 | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|
32 | Transport (Maschinenbau) | 10.360 | 10.618 | + 2,5 |
1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie (Elektrotechnik) | 7.331 | 8.056 | + 9,9 |
10 | Messtechnik (Instrumente) | 4.292 | 4.437 | + 3,4 |
31 | Maschinenelemente (Maschinenbau) | 3.605 | 3.359 | - 6,8 |
6 | Computertechnik (Elektrotechnik) | 3.487 | 3.325 | - 4,6 |
[1] Gemäß WIPO IPC-Technologie Konkordanztabelle. |
Bundesland | Nr. | Technologiefeld | Patentanmeldungen | Veränderung in Prozent zu 2022 |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 32 | Transport | 3.264 | + 19,0 |
1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 2.272 | + 18,1 | |
10 | Messtechnik | 1.327 | + 4,2 | |
Bayern | 32 | Transport | 2.313 | + 0,9 |
1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 1.750 | + 13,2 | |
31 | Maschinenelemente | 728 | - 20,8 | |
Berlin | 32 | Transport | 54 | + 17,4 |
6 | Computertechnik | 37 | + 19,4 | |
13 | Medizintechnik | 34 | + 3,0 | |
Brandenburg | 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 24 | - 53,8 |
32 | Transport | 24 | + 26,3 | |
27 | Motoren, Pumpen, Turbinen | 15 | - 50,0 | |
Bremen | 10 | Messtechnik | 20 | + 33,3 |
1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 19 | - 13,6 | |
32 | Transport | 17 | - 15,0 | |
Hamburg | 13 | Medizintechnik | 64 | + 10,3 |
25 | Fördertechnik | 59 | - 18,1 | |
14 | Organische Feinchemie | 38 | + 40,7 | |
Hessen | 13 | Medizintechnik | 91 | + 31,9 |
31 | Maschinenelemente | 89 | - 27,6 | |
10 | Messtechnik | 86 | - 13,1 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 33 | Möbel, Spiele | 12 | + 100,0 |
32 | Transport | 11 | - 66,7 | |
34 | Sonstige Konsumgüter | 10 | + 100,0 | |
Niedersachsen | 32 | Transport | 832 | + 1,1 |
29 | Sonstige Sondermaschinen | 253 | + 0,8 | |
1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 233 | - 24,6 | |
Nordrhein-Westfalen | 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 640 | - 3,5 |
35 | Bauwesen | 493 | + 1,6 | |
10 | Messtechnik | 434 | + 31,1 | |
Rheinland-Pfalz | 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 64 | + 25,5 |
35 | Bauwesen | 64 | + 36,2 | |
31 | Maschinenelemente | 57 | - 8,1 | |
Saarland | 31 | Maschinenelemente | 15 | - 31,8 |
23 | Chemische Verfahrenstechnik | 13 | - 7,1 | |
1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 10 | + 25,0 | |
Sachsen | 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 69 | - 19,8 |
10 | Messtechnik | 54 | + 28,6 | |
6 | Computertechnik | 36 | + 12,5 | |
Sachsen-Anhalt | 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 18 | + 12,5 |
8 | Halbleiter | 17 | + 88,9 | |
13 | Medizintechnik | 12 | + 50,0 | |
Schleswig-Holstein | 10 | Messtechnik | 45 | + 25,0 |
13 | Medizintechnik | 39 | - 20,4 | |
19 | Grundstoffchemie | 26 | - 29,7 | |
Thüringen | 13 | Medizintechnik | 94 | + 6,8 |
9 | Optik | 82 | + 17,1 | |
1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 61 | + 69,4 | |
[1] Gemäß WIPO IPC-Technologie Konkordanztabelle. |
Stand: 09.04.2024
Soziale Medien