Inhalt
Aktuelle Statistiken: Patente
2021 | 2022 | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Patentanmeldungen (Anmeldungen beim DPMA und PCT - Anmeldungen in nationaler Phase) | 58.573 | 57.214 | - 2,3 |
Eingegangene Prüfungsanträge | 43.346 | 43.126 | - 0,5 |
Abgeschlossene Prüfungsverfahren | 48.504 | 45.498 | - 6,2 |
- veröffentlichte Erteilungen | 21.113 | 23.592 | + 11,7 |
Bestand am Jahresende [1] | 134.727 | 142.659 | + 5,9 |
[1] Einschließlich der mit Wirkung für Deutschland vom Europäischen Patentamt erteilten Patente waren im Jahr 2022 insgesamt 917.053 Patente in Deutschland gültig. |
Jahr | Anmeldungen |
---|---|
2018 | 67.905 |
2019 | 67.429 |
2020 | 62.109 |
2021 | 58.573 |
2022 | 57.214 |
Rang | Anmelder [1] | Sitz | Anmeldungen |
---|---|---|---|
1 | Robert Bosch GmbH | Deutschland | 3.946 |
2 | Bayerische Motoren Werke AG | Deutschland | 1.867 |
3 | ZF Friedrichshafen AG | Deutschland | 1.394 |
4 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Deutschland | 1.266 |
5 | Mercedes-Benz Group AG | Deutschland | 1.228 |
6 | Ford Global Technologies, LLC | USA | 1.204 |
7 | GM Global Technology Operations LLC | USA | 1.109 |
8 | VOLKSWAGEN AG | Deutschland | 1.041 |
9 | AUDI AG | Deutschland | 749 |
10 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Deutschland | 701 |
[1] Ohne Berücksichtigung eventueller Konzernverbundenheiten. |
Bundesland | Anmeldungen | Anteil in Prozent | Anmeldungen pro 100.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 13.444 | 36,1 | 121 |
Bayern | 10.548 | 28,4 | 80 |
Nordrhein-Westfalen | 5.292 | 14,2 | 30 |
Niedersachsen | 2.792 | 7,5 | 35 |
Hessen | 1.202 | 3,2 | 19 |
Rheinland-Pfalz | 804 | 2,2 | 20 |
Sachsen | 592 | 1,6 | 15 |
Berlin | 480 | 1,3 | 13 |
Thüringen | 470 | 1,3 | 22 |
Schleswig-Holstein | 427 | 1,1 | 15 |
Hamburg | 375 | 1,0 | 20 |
Brandenburg | 228 | 0,6 | 9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 176 | 0,5 | 11 |
Saarland | 137 | 0,4 | 14 |
Sachsen-Anhalt | 122 | 0,3 | 6 |
Bremen | 105 | 0,3 | 16 |
Deutschland | 37.194 | 100 | 45 |
Nr. | Technologiefeld (Sektor) | 2021 | 2022 | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|
32 | Transport (Maschinenbau) | 10.496 | 10.329 | - 1,6 |
1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie (Elektrotechnik) | 7.180 | 7.317 | + 1,9 |
10 | Messtechnik (Instrumente) | 4.493 | 4.290 | - 4,5 |
31 | Maschinenelemente (Maschinenbau) | 4.088 | 3.601 | - 11,9 |
6 | Computertechnik (Elektrotechnik) | 2.905 | 3.472 | + 19,5 |
[1] Gemäß WIPO IPC-Technologie Konkordanztabelle. |
Bundesland | Nr. | Technologiefeld | Patentanmeldungen | Veränderung in Prozent zu 2021 |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 32 | Transport | 2.737 | - 1,5 |
1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 1.919 | - 3,7 | |
10 | Messtechnik | 1.273 | - 5,5 | |
Bayern | 32 | Transport | 2.289 | - 5,6 |
1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 1.546 | - 7,5 | |
31 | Maschinenelemente | 918 | - 30,0 | |
Berlin | 32 | Transport | 45 | - 27,4 |
34 | Sonstige Konsumgüter | 44 | + 109,5 | |
13 | Medizintechnik | 33 | - 21,4 | |
Brandenburg | 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 52 | + 62,5 |
27 | Motoren, Pumpen, Turbinen | 30 | + 42,9 | |
32 | Transport | 19 | + 5,6 | |
Bremen | 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 22 | + 144,4 |
32 | Transport | 20 | + 100,0 | |
10 | Messtechnik | 15 | - 6,3 | |
Hamburg | 25 | Fördertechnik | 72 | + 60,0 |
13 | Medizintechnik | 57 | + 7,5 | |
32 | Transport | 33 | - 61,6 | |
Hessen | 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 129 | - 0,8 |
31 | Maschinenelemente | 123 | - 10,9 | |
32 | Transport | 105 | - 49,3 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 32 | Transport | 31 | + 520,0 |
13 | Medizintechnik | 17 | + 13,3 | |
25 | Fördertechnik | 14 | + 55,6 | |
Niedersachsen | 32 | Transport | 820 | - 4,1 |
1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 309 | - 12,0 | |
29 | Sonstige Sondermaschinen | 252 | + 9,6 | |
Nordrhein-Westfalen | 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 661 | + 9,6 |
35 | Bauwesen | 485 | - 9,3 | |
32 | Transport | 424 | - 6,2 | |
Rheinland-Pfalz | 32 | Transport | 76 | - 26,9 |
18 | Lebensmittelchemie | 74 | + 138,7 | |
31 | Maschinenelemente | 62 | - 3,1 | |
Saarland | 24 | Umwelttechnik | 35 | + 25,0 |
31 | Maschinenelemente | 22 | 0,0 | |
23 | Chemische Verfahrenstechnik | 14 | - 12,5 | |
Sachsen | 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 86 | + 24,6 |
10 | Messtechnik | 42 | - 32,3 | |
32 | Transport | 35 | + 16,7 | |
Sachsen-Anhalt | 1 | Elektrische Maschinen und Geräte, elektrische Energie | 16 | - 15,8 |
35 | Bauwesen | 13 | - 18,8 | |
27 | Motoren, Pumpen, Turbinen | 11 | + 22,2 | |
Schleswig-Holstein | 13 | Medizintechnik | 49 | 0,0 |
19 | Grundstoffchemie | 37 | + 19,4 | |
10 | Messtechnik | 36 | + 2,9 | |
Thüringen | 13 | Medizintechnik | 88 | + 10,0 |
10 | Messtechnik | 72 | + 30,9 | |
9 | Optik | 70 | - 7,9 | |
[1] Gemäß WIPO IPC-Technologie Konkordanztabelle. |
Stand: 08.03.2023
Soziale Medien